港口航線查詢(xún)
查詢(xún)結(jié)果
| 中文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 航線 | 國(guó)家代碼 | 港口代碼 |
| 小樽 | OTARU | 16 | 116 | 1304 |
| 尾鷲 | OWASE | 16 | 116 | 1305 |
| 留萌 | RUMOI | 16 | 116 | 1306 |
| 佐賀關(guān) | SAGANOSEKI | 16 | 116 | 1307 |
| 佐伯 | SAIKI | 16 | 116 | 1308 |
| 界港 | SAKAI | 16 | 116 | 1309 |
| 阪出 | SAKAIDE | 16 | 116 | 1310 |
| 境港 | SAKAIMINATO | 16 | 116 | 1311 |
| 境港 | SAKAIMINOTA | 16 | 116 | 1312 |
| 酒田 | SAKATA | 16 | 116 | 1313 |
| 佐世保 | SASEBO | 16 | 116 | 1314 |
| 仙臺(tái) | SENDAI | 16 | 116 | 1315 |
| 飾磨 | SHIKAMA | 16 | 116 | 1316 |
| 清水 | SHIMIZU | 16 | 116 | 1317 |
| 下關(guān) | SHIMONOSEKI | 16 | 116 | 1318 |
| 下津 | SHIMOTSU | 16 | 116 | 1319 |
| 鹽斧 | SHIOGAMA | 16 | 116 | 1320 |
| 蘇薩 | SUSA(SOUSSE) | 16 | 116 | 1321 |
| 洲崎 | SUZAKI | 16 | 116 | 1322 |
| 桔 | TACHIBANA | 16 | 116 | 1323 |









