| 程序 | 評(píng) 項(xiàng) | 評(píng) 點(diǎn) | 總分 | 評(píng) 語 |
| 物料間/倉庫 | 清潔/光線/空氣/活動(dòng)空間 | |||
| 衛(wèi) | 1 2 3 4 5 | |||
| 生 | 裁 床 | 1 2 3 4 5 | ||
| 環(huán) | 車 間 | 1 2 3 4 5 | ||
| 境 | 查貨部門 | 1 2 3 4 5 | ||
| (30%) | 洗 熨 | 1 2 3 4 5 | ||
| 包 裝 | 1 2 3 4 5 | |||
| 部門查驗(yàn) | 品質(zhì)系統(tǒng)設(shè)立/質(zhì)量評(píng)核 | |||
| 品 | 1 2 3 4 5 | |||
| 質(zhì) | 部門品質(zhì)記錄 | 1 2 3 4 5 | ||
| 控 | 半成品/成品檢查制度 | 1 2 3 4 5 | ||
| 制 | 抽查結(jié)果 | 0 (出現(xiàn)3件或以上嚴(yán)重疵點(diǎn)) | ||
| (35%) | (抽查20件已包裝成品) | 20(出現(xiàn)2件或以下嚴(yán)重疵點(diǎn)) | ||
| 裁 床 | 品質(zhì)評(píng)核 | |||
| 1 2 3 4 5 | ||||
| 車 間 | 1 2 3 4 5 | |||
| 尺 寸 | 10:1件或以下主要部位尺 | |||
| 技 | (全度5件已包裝成品) | 寸超出客人標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 術(shù) | 5:2件或以下次要部位尺寸 | |||
| 控 | 超出客人標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| 制 | 0: A 2件或以上主要部位尺 | |||
| (30%) | 雨超出客人標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| B 3件或以上次要部位尺 | ||||
| 寸超出客人標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||
| 洗 水 | 1 2 3 4 5 | |||
| 整 熨 | 1 2 3 4 5 | |||
| 合作 | 評(píng)核員自由印象分 | |||
| 態(tài)度 | 1 2 3 4 5 | |||
| (5%) | ||||
| 評(píng)語: | ||||





